Solicita disponibilidad
Reserva
37
Idiomas hablados:
28 Km
7 Km
19 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Acone 3 | Suite | 2+1 | 80,00 | 100,00 | - | 510,00 | 670,00 | 770,00 |
| Acone 2 | Bilo | 2+1 | 70,00 | 80,00 | - | 460,00 | 560,00 | 670,00 |
| Acone 5 | Apartamento | 4 | 75,00 | 95,00 | - | 510,00 | 610,00 | 720,00 |
| Acone 4 | Apartamento | 5 | 80,00 | 100,00 | - | 560,00 | 670,00 | 820,00 |
| Acone 1 | Apartamento | 6 | 90,00 | 110,00 | - | 610,00 | 720,00 | 870,00 |
| Acone 6 | Apartamento | 10 | 115,00 | 135,00 | - | 750,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| Vistabella 1 | Bilo | 2+1 | 70,00 | 80,00 | - | 460,00 | 560,00 | 670,00 |
| Vistabella 3 | Apartamento | 4+1 | 80,00 | 100,00 | - | 560,00 | 670,00 | 820,00 |
| Vistabella 2 | Bilo | 2+2 | 70,00 | 80,00 | - | 460,00 | 560,00 | 670,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 31 May | 1 |
| Media | 01 Jun | 15 Jun | 1 |
| Alta | 15 Jun | 31 Ago | 1 |
| Media | 01 Sep. | 30 Sep. | 1 |
| Baja | 01 Ott | 31 Dic. | 1 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visitas con guía | A definir en la estructura | ||
![]() | Trekking | A definir en la estructura | ||
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Cocina casera | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de cocina | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de hípica | A definir en la estructura | ||
![]() | Recepciones para comitivas | A definir en la estructura | ||
![]() | Salas de meeting | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de ceremonias | A definir en la estructura | ||
![]() | Servicío fax | A definir en la estructura | ||
![]() | Outlet Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Wine Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Leña para la chimenea | A definir en la estructura | ||
![]() | Limpieza diaria | A definir en la estructura | ||
![]() | Media pensión | A definir en la estructura | ||
![]() | Pensión completa | A definir en la estructura | ||
![]() | Cama suplemento | A definir en la estructura | ||
![]() | Animales domésticos admitidos | A definir en la estructura | ||
![]() | Centro ecuestre | A definir en la estructura | ||
![]() | Primer desayuno | A definir en la estructura | ||
![]() | Restaurante | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de bodas | A definir en la estructura | ||
![]() | Traslado al aeropuerto | A definir en la estructura | ||
![]() | Calefacción | 5.00 | Metro cúbico | Servicio opcional |
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Piscina
Aparcamiento
Punto internet
Restaurante - Pizzeria
Tienda de comestibles
Exteriores iluminados
Barbacoas
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva