Solicita disponibilidad
Reserva
35 | Mínimo semanal € 320
Idiomas hablados:
8 Km
3 Km
3 Km | Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo semanal | Maximo semanal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nocciolo | Apartamento | 2 + 2 | 400,00 | 630,00 | ||
| Alloro | Apartamento | 2 + 2 | 400,00 | 630,00 | ||
| Grano | Apartamento | 2 + 0 | 320,00 | 500,00 | ||
| Vigna | Apartamento | 4 + 2 | 500,00 | 810,00 | ||
| Olivo | Apartamento | 2 + 3 | 440,00 | 720,00 | ||
| Girasole | Apartamento | 2 + 2 | 410,00 | 690,00 | ||
| Salice | Apartamento | 2 + 2 | 410,00 | 690,00 | ||
| Lavanda | Apartamento | 2 + 2 | 410,00 | 690,00 | ||
| Ortensia | Apartamento | 2 + 0 | 320,00 | 500,00 | ||
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 30 % del total mediante Tarjeta de crédito, Transacción bancaria
Tarjetas de credito aceptadas
Solicita disponibilidad
Reserva