Solicita disponibilidad
Reserva
30 | Mínimo semanal € 396 | Mínimo diario € 71
Idiomas hablados:
5 Km
15 Km
8 Km External view of the farmhouse
| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granaio | Apartamento | 3 + 0 | 71,00 | 99,00 | 396,00 | 429,00 |
| Casa Vecchia | Apartamento | 4 + 1 | 99,00 | 110,00 | 539,00 | 577,00 |
| Stalla | Apartamento | 5 + 1 | 106,00 | 121,00 | 638,00 | 671,00 |
| Pini | Apartamento | 3 + 2 | 96,00 | 110,00 | 429,00 | 595,00 |
| Terrazza | Apartamento | 4 + 0 | 108,00 | 154,00 | 539,00 | 751,00 |
| Leccio | Apartamento | 4 + 2 | 108,00 | 154,00 | 539,00 | 689,00 |
| Capannina | Apartamento | 4 + 2 | 154,00 | 198,00 | 715,00 | 1.078,00 |
| Loggiato | Apartamento | 6 + 0 | 220,00 | 275,00 | 990,00 | 1.540,00 |
| Olivo | Apartamento | 6 + 2 | 220,00 | 275,00 | 990,00 | 1.540,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 30 % del total mediante Transacción bancaria
> Consulta los plazos y las condiciones completasSolicita disponibilidad
Reserva