Solicita disponibilidad
Reserva
12 | Mínimo semanal € 350 | Mínimo diario € 50
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Casa sull'Aia | Apartamento | 5+1 | 75,00 | 87,00 | 107,00 | 530,00 | 610,00 | 750,00 |
| La Stalla | Apartamento | 2+2 | 50,00 | 61,00 | 71,00 | 350,00 | 430,00 | 500,00 |
| Gli Archetti | Apartamento | 4 | 54,00 | 74,00 | 94,00 | 380,00 | 520,00 | 660,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Cerrado | 01 Ene. | 02 Mar | |
| Baja | 03 Mar | 05 May | 4 |
| Media | 05 May | 23 Jun | 4 |
| Alta | 23 Jun | 25 Ago | 7 |
| Baja | 25 Ago | 31 Dic. | 4 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Servicío fax | A definir en la estructura | ||
![]() | Animales domésticos admitidos | A definir en la estructura | ||
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Conexión a internet
Productos típicos
Siempre abierto
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva