Solicita disponibilidad
Reserva
18 | Mínimo semanal € 540 | Mínimo diario € 90
Idiomas hablados:
2 Km
13 Km
2 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Mas Alta | Baja | Mas Alta |
| Apartamento | 2 | 90,00 | 100,00 | 540,00 | 600,00 | |
| Apartamento | 2+2 | 110,00 | 120,00 | 700,00 | 750,00 | |
| Quadri | 2+3 | 130,00 | 170,00 | 850,00 | 1.100,00 | |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 15 Mar | 2 |
| Alta | 16 Mar | 03 Nov. | 3 |
| Baja | 04 Nov. | 23 Dic. | 2 |
| Alta | 24 Dic. | 31 Dic. | 3 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Lavadora | A definir en la estructura | ||
Ping-pong
Leña para la chimenea
Limpieza final
Limpieza diaria
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Animales domésticos admitidos
Piscina
Aparcamiento
Aire acondicionado
Conexión a internet
Wi-Fi internet connection
Calefacción
Exteriores iluminados
Barbacoas
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva