Solicita disponibilidad
Reserva
28 | Mínimo semanal € 486 | Mínimo diario € 78
Idiomas hablados:
26 Km
14 Km
26 Km External view of the property
| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte | Apartamento | 6 + 1 | 150,00 | 200,00 | 1.050,00 | 1.300,00 |
| Torre | Apartamento | 4 + 2 | 130,00 | 170,00 | 890,00 | 1.100,00 |
| Valle | Apartamento | 4 + 0 | 125,00 | 145,00 | 730,00 | 900,00 |
| Giardino | Apartamento | 4 + 0 | 125,00 | 145,00 | 688,00 | 850,00 |
| Turchese | Apartamento | 2 + 0 | 78,00 | 86,00 | 486,00 | 600,00 |
| Rosa | Apartamento | 2 + 0 | 78,00 | 86,00 | 486,00 | 600,00 |
| Roccia | Apartamento | 3 + 1 | 120,00 | 140,00 | 680,00 | 800,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 30 % del total mediante Transacción bancaria
> Consulta los plazos y las condiciones completasSolicita disponibilidad
Reserva