Solicita disponibilidad
Reserva
12 | Mínimo semanal € 910 | Mínimo diario € 130
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Mas Alta | Baja | Mas Alta |
| Apt. 6 pax | Apartamento | 6 | 130,00 | 180,00 | 910,00 | 1.260,00 |
| Villa12 pax | Villa | 12 | 235,00 | 325,00 | 1.640,00 | 2.270,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 06 Ene. | 2 |
| Baja | 07 Ene. | 30 Mar | 2 |
| Alta | 31 Mar | 04 Nov. | 2 |
| Baja | 05 Nov. | 21 Dic. | 2 |
| Alta | 22 Dic. | 31 Dic. | 2 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | Incluido |
| Limpieza diaria | No previsto |
| Limpieza final | € 40 |
| Cama suplemento | No previsto |
| Calefacción | Incluido |
| Primer desayuno | No previsto |
| Media pensión | No previsto |
| Pensión completa | No previsto |
Solicita disponibilidad
Reserva