Solicita disponibilidad
Reserva
12
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| papaveri | Apartamento | 2 | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 700,00 | 910,00 | 1.050,00 |
| pans� | Apartamento | 2+1 | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 700,00 | 910,00 | 1.050,00 |
| girasole | Apartamento | 2+1 | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 700,00 | 910,00 | 1.050,00 |
| iris | Apartamento | 2 | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 700,00 | 910,00 | 1.050,00 |
| fiordicampo | Apartamento | 2 | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 700,00 | 910,00 | 1.050,00 |
| ninfee | Apartamento | 2+1 | 100,00 | 130,00 | 150,00 | 700,00 | 910,00 | 1.050,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 19 Mar | 1 |
| Alta | 20 Mar | 24 Mar | 1 |
| Media | 25 Mar | 27 Jun | 1 |
| Alta | 28 Jun | 29 Ago | 1 |
| Media | 30 Ago | 26 Sep. | 1 |
| Baja | 27 Sep. | 19 Dic. | 1 |
| Alta | 20 Dic. | 31 Dic. | 1 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | Incluido |
| Limpieza final | Incluido |
| Cama suplemento | € 40 |
| Calefacción | Incluido |
| Primer desayuno | € 10 |
Solicita disponibilidad
Reserva