Solicita disponibilidad
Reserva
46 | Mínimo semanal € 400 | Mínimo diario € 100
Idiomas hablados:
External view of the property
| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosmarino | Apartamento | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| Salvia | Apartamento | 4 + 2 | 100,00 | 150,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| Lavanda | Apartamento | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| Ginestra | Villa | 6 + 2 | 140,00 | 300,00 | 800,00 | 1.800,00 |
| Corbezzolo | Apartamento | 4 + 2 | 100,00 | 150,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| La Casina 2 | Apartamento | 4 + 2 | 100,00 | 150,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| Casa Rossa 1 | Apartamento | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 450,00 | 1.200,00 |
| Casa Rossa 2 | Apartamento | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 700,00 | 1.300,00 |
| Casa Rossa 3 | Apartamento | 6 + 4 | 120,00 | 250,00 | 700,00 | 1.500,00 |
| Casa Rossa 4 | Apartamento | 6 + 4 | 115,00 | 250,00 | 500,00 | 1.500,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 30 % del total mediante Tarjeta de crédito, Transacción bancaria
Tarjetas de credito aceptadas
Solicita disponibilidad
Reserva