Solicita disponibilidad
Reserva
8
Idiomas hablados:
1 Km
12 Km
1 Km | Alojamiento | Tarifa semanal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta |
| LECCIO | Apartamento | 4+1 | 780,00 | 1.196,00 | 1.400,00 |
| MAGNOLIA | Apartamento | 4+1 | 780,00 | 1.196,00 | 1.400,00 |
| VILLA PODERE | Villa | 8+2 | 1.300,00 | 2.050,00 | 2.500,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 26 Mar | 7 |
| Media | 26 Mar | 25 Jun | 7 |
| Alta | 25 Jun | 27 Ago | 7 |
| Media | 27 Ago | 01 Ott | 7 |
| Baja | 01 Ott | 31 Dic. | 7 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lavadora | A definir en la estructura | ||
![]() | Cama suplemento | A definir en la estructura | ||
Ping-pong
Leña para la chimenea
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Conexión a internet
Trekking
Hidromasaje
Exteriores iluminados
Barbacoas
Jacuzzi
Recepción
Siempre abierto
Solicita disponibilidad
Reserva