Solicita disponibilidad
Reserva
40 | Mínimo semanal € 580 | Mínimo diario € 104
Idiomas hablados:
13 Km
10 Km
10 Km External view
| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia | Apartamento | 4 + 2 | 161,00 | 252,00 | 902,00 | 1.411,00 |
| Casa Guardia | Cottage | 7 + 0 | 220,00 | 366,00 | 1.232,00 | 2.050,00 |
| Camino | Apartamento | 4 + 0 | 132,00 | 204,00 | 739,00 | 1.142,00 |
| Piccionaia | Apartamento | 4 + 2 | 156,00 | 252,00 | 862,00 | 1.411,00 |
| Giardino | Apartamento | 4 + 0 | 150,00 | 234,00 | 837,00 | 1.310,00 |
| Piccolo | Apartamento | 2 + 0 | 104,00 | 143,00 | 580,00 | 801,00 |
| Fienile | Cottage | 4 + 0 | 176,00 | 288,00 | 986,00 | 1.613,00 |
| Fonte Lecceta | Cottage | 2 + 2 | 116,00 | 192,00 | 647,00 | 1.075,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 30 % del total mediante Tarjeta de crédito, Transacción bancaria
Tarjetas de credito aceptadas
Solicita disponibilidad
Reserva