Solicita disponibilidad
Reserva
25 | Mínimo semanal € 540 | Mínimo diario € 80
Idiomas hablados:
30 Km
4 Km
20 Km Exterior of the farmhouse
| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Loggia | Apartamento | 6 + 0 | 120,00 | 200,00 | 840,00 | 1.300,00 |
| Casa Luca | Cottage | 4 + 2 | 120,00 | 200,00 | 840,00 | 1.300,00 |
| La Stalletta | Apartamento | 4 + 0 | 100,00 | 160,00 | 650,00 | 1.100,00 |
| La Stalla | Apartamento | 4 + 0 | 100,00 | 160,00 | 650,00 | 1.100,00 |
| La Loggetta | Apartamento | 2 + 1 | 80,00 | 120,00 | 540,00 | 820,00 |
| La Cantina | Apartamento | 2 + 0 | 80,00 | 120,00 | 540,00 | 820,00 |
| Villa | Villa | 18 + 2 | 455,00 | 815,00 | 3.165,00 | 5.680,00 |
| Villa e Casa Luca | Intera estr. | 24 + 2 | 570,00 | 1.025,00 | 3.980,00 | 7.170,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 20 % del total mediante Tarjeta de crédito, Transacción bancaria
Tarjetas de credito aceptadas
Solicita disponibilidad
Reserva