Solicita disponibilidad
Reserva
21 | Mínimo semanal € 440 | Mínimo diario € 70
Idiomas hablados:
2 Km
2 Km
1 Km Aerial view of the villa
| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BILOCALE 2/4 persone primo piano | Bilo | 2 + 2 | 90,00 | 150,00 | 565,00 | 945,00 |
| TRILOCALE 4 persone | Trilo | 4 + 0 | 150,00 | 200,00 | 945,00 | 1.260,00 |
| MONOLOCALE in dependence | Mono | 2 + 1 | 70,00 | 110,00 | 440,00 | 695,00 |
| BILOCALE 2 persone | Bilo | 2 + 0 | 80,00 | 130,00 | 505,00 | 820,00 |
| MATRIMONIALE STANDARD | Habitación doble | 2 + 0 | 85,00 | 115,00 | 535,00 | 725,00 |
| TRIPLA | Triple | 2 + 1 | 105,00 | 125,00 | 660,00 | 787,00 |
| TRILOCALE SUPERIOR 4/5 persone | Trilo | 4 + 1 | 180,00 | 230,00 | 1.134,00 | 1.450,00 |
| BILOCALE 2/4 persone piano terra | Bilo | 2 + 2 | 110,00 | 170,00 | 695,00 | 1.070,00 |
| MATRIMONIALE CONFORT | Habitación doble | 2 + 0 | 105,00 | 125,00 | 660,00 | 787,00 |
| JUNIOR SUITE 2/4 persone | Suite | 2 + 2 | 130,00 | 150,00 | 820,00 | 945,00 |
| JUNIOR SUITE 2 persone | Suite | 2 + 0 | 115,00 | 135,00 | 724,00 | 850,00 |
| QUADRUPLA | Quadri | 4 + 0 | 130,00 | 150,00 | 819,00 | 945,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 30 % del total mediante Tarjeta de crédito, Transacción bancaria
Tarjetas de credito aceptadas
Solicita disponibilidad
Reserva