Solicita disponibilidad
Reserva
20 | Mínimo semanal € 245 | Mínimo diario € 46
Idiomas hablados:
9 Km
9 Km
9 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Mas Baja | Baja | Media | Mas Alta | Alta | Mas Baja | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| La Tinaia trilo | Trilo | 6+2 | 117,00 | 155,00 | 200,00 | 247,00 | 258,00 | 680,00 | 900,00 | 1.170,00 | 1.440,00 | 1.500,00 |
| La Tinaia bilo | Bilo | 3+1 | 86,00 | 115,00 | 149,00 | 184,00 | 194,00 | 500,00 | 670,00 | 870,00 | 1.070,00 | 1.130,00 |
| Suite | Suite | 4+1 | 123,00 | 123,00 | 161,00 | 195,00 | 195,00 | 644,00 | 644,00 | 861,00 | 1.036,00 | 1.036,00 |
| Villa Il Granaio e La Tinaia | Intera estr. | 20+5 | 416,00 | 562,00 | 716,00 | 880,00 | 930,00 | 2.420,00 | 3.270,00 | 4.180,00 | 5.130,00 | 5.380,00 |
| Villa Il Granaio | Villa | 14+3 | 299,00 | 407,00 | 516,00 | 633,00 | 665,00 | 1.740,00 | 2.370,00 | 3.010,00 | 3.690,00 | 3.880,00 |
| Villa Il Granaio con giardino e piscina in esclusiva | Villa | 14+3 | 366,00 | 500,00 | 638,00 | 780,00 | 820,00 | 2.130,00 | 2.920,00 | 3.720,00 | 4.550,00 | 4.780,00 |
| Suite | Suite | 4 | 116,00 | 116,00 | 152,00 | 184,00 | 184,00 | 616,00 | 616,00 | 784,00 | 980,00 | 980,00 |
| Suite | Suite | 3 | 102,00 | 102,00 | 132,00 | 162,00 | 162,00 | 546,00 | 546,00 | 714,00 | 861,00 | 861,00 |
| Camere n.5,6,7,8 | Triple | 3+1 | 91,00 | 91,00 | 120,00 | 146,00 | 146,00 | 472,00 | 472,00 | 637,00 | 896,00 | 896,00 |
| Camere n.5,6,7,8 | Triple | 3 | 84,00 | 84,00 | 111,00 | 135,00 | 135,00 | 441,00 | 441,00 | 588,00 | 714,00 | 714,00 |
| Camere n.4,5,6,7,8 | Habitación doble | 2+1 | 77,00 | 77,00 | 101,00 | 123,00 | 123,00 | 406,00 | 406,00 | 539,00 | 658,00 | 658,00 |
| Camere n.2,3,4,5,6,7,8 | Habitación doble | 2 | 70,00 | 70,00 | 92,00 | 112,00 | 112,00 | 378,00 | 378,00 | 490,00 | 602,00 | 602,00 |
| Camera n.1,2,3,4,5,6,7,8 | Habitación individual | 1 | 46,00 | 46,00 | 57,00 | 68,00 | 68,00 | 245,00 | 245,00 | 308,00 | 364,00 | 364,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Media | 01 Ene. | 02 Ene. | 4 |
| Baja | 02 Ene. | 09 Ene. | 2 |
| Bajissima | 09 Ene. | 31 Mar | 2 |
| Media | 31 Mar | 14 Abr | 4 |
| Baja | 14 Abr | 21 Abr | 2 |
| Media | 21 Abr | 05 May | 3 |
| Baja | 05 May | 26 May | 2 |
| Media | 26 May | 30 Jun | 5 |
| Alta | 30 Jun | 28 Jul. | 7 |
| Altissima | 28 Jul. | 18 Ago | 7 |
| Alta | 18 Ago | 25 Ago | 7 |
| Media | 25 Ago | 06 Ott | 5 |
| Baja | 06 Ott | 03 Nov. | 4 |
| Bajissima | 03 Nov. | 22 Dic. | 2 |
| Baja | 22 Dic. | 29 Dic. | 3 |
| Media | 29 Dic. | 31 Dic. | 4 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visitas con guía | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos varios | A definir en la estructura | ||
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de cocina | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de ceremonias | A definir en la estructura | ||
![]() | Lavadora | A definir en la estructura | ||
![]() | Wine Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Leña para la chimenea | A definir en la estructura | ||
![]() | Limpieza diaria | 16.00 | Por hora | Servicio opcional |
![]() | Media pensión | A definir en la estructura | ||
![]() | Pensión completa | A definir en la estructura | ||
![]() | Cama suplemento | A definir en la estructura | ||
![]() | Animales domésticos admitidos | A definir en la estructura | ||
![]() | Primer desayuno | 7.00 | Por persona | Servicio opcional |
![]() | Wi-Fi internet connection | A definir en la estructura | ||
![]() | Calefacción | 5.20 | Metro cúbico | Servicio opcional |
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Lavavajillas
Cuna
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Piscina para niños
Trekking
Exteriores iluminados
Barbacoas
Siempre abierto
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Solicita disponibilidad
Reserva