Solicita disponibilidad
Reserva
28 | Mínimo semanal € 480 | Mínimo diario € 45
Idiomas hablados:
12 Km
12 Km
6 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Cipresso | Apartamento | 4 | - | - | - | 480,00 | 650,00 | 740,00 |
| Roberto | Apartamento | 4+2 | - | - | - | 480,00 | 650,00 | 740,00 |
| Granaio | Apartamento | 6+2 | - | - | - | 600,00 | 850,00 | 1.100,00 |
| Federico | Apartamento | 8+2 | - | - | - | 600,00 | 850,00 | 1.100,00 |
| Habitación doble | 2 | 60,00 | 65,00 | 65,00 | - | - | - | |
| Habitación individual | 1 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | |
| Triple | 3 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | - | - | - | |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 06 Ene. | 2 |
| Baja | 07 Ene. | 30 Mar | 1 |
| Media | 31 Mar | 06 Abr | 1 |
| Alta | 07 Abr | 15 Abr | 3 |
| Media | 16 Abr | 22 Jun | 1 |
| Alta | 23 Jun | 07 Sep. | 7 |
| Media | 08 Sep. | 12 Ott | 1 |
| Baja | 13 Ott | 21 Dic. | 1 |
| Alta | 22 Dic. | 31 Dic. | 3 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Cocina casera | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de cocina | A definir en la estructura | ||
![]() | Recepciones para comitivas | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de ceremonias | A definir en la estructura | ||
![]() | Limpieza diaria | A definir en la estructura | ||
![]() | Media pensión | A definir en la estructura | ||
![]() | Pensión completa | A definir en la estructura | ||
![]() | Cama suplemento | A definir en la estructura | ||
![]() | Niñera | A definir en la estructura | ||
![]() | Primer desayuno | A definir en la estructura | ||
![]() | Restaurante | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de bodas | A definir en la estructura | ||
![]() | Calefacción | 5.00 | Metro cúbico | Servicio opcional |
Ping-pong
Lavadora
Leña para la chimenea
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Lavavajillas
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Wi-Fi internet connection
Caza
Cafeteria
Cursos varios
Exteriores iluminados
Barbacoas
Gay-friendly
Siempre abierto
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva