Solicita disponibilidad
Reserva
28 | Mínimo semanal € 480 | Mínimo diario € 45
Idiomas hablados:
12 Km
12 Km
6 Km | Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cipresso | Apartamento | 4 + 0 | - | - | 480,00 | 740,00 |
| Roberto | Apartamento | 4 + 2 | - | - | 480,00 | 740,00 |
| Granaio | Apartamento | 6 + 2 | - | - | 600,00 | 1.100,00 |
| Federico | Apartamento | 8 + 2 | - | - | 600,00 | 1.100,00 |
| Habitación doble | 2 + 0 | 60,00 | 65,00 | - | - | |
| Habitación individual | 1 + 0 | 45,00 | 50,00 | - | - | |
| Triple | 3 + 0 | 75,00 | 80,00 | - | - | |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 30 % del total mediante Tarjeta de crédito, Transacción bancaria
Tarjetas de credito aceptadas
Solicita disponibilidad
Reserva