Solicita disponibilidad
Reserva
26 | Mínimo semanal € 350 | Mínimo diario € 50
Idiomas hablados:
12 Km
12 Km
12 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Alta | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| La Caciara | Mono | 2 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
| Il Fontanile | Trilo | 4+1 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| Il Vergaro | Trilo | 4 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| La Casetta | Trilo | 4 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| La Villa 6AG | Habitación doble | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| La Villa 6AR | Habitación doble | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| Roseto | Trilo | 4+2 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
| Lavanda | Triple | 2+2 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 350,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 |
| Oleandro | Habitación doble | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
| Otto | Mono | 2 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 450,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 10 Ene. | 5 |
| Cerrado | 11 Ene. | 04 Feb. | |
| Baja | 05 Feb. | 01 Abr | 2 |
| Media | 02 Abr | 20 Abr | 2 |
| Altissima | 21 Abr | 01 May | 5 |
| Media | 02 May | 27 May | 2 |
| Alta | 28 May | 30 Jul. | 5 |
| Altissima | 30 Jul. | 27 Ago | 5 |
| Alta | 27 Ago | 01 Ott | 5 |
| Baja | 02 Ott | 29 Ott | 2 |
| Alta | 30 Ott | 02 Nov. | 3 |
| Baja | 02 Nov. | 03 Dic. | 2 |
| Alta | 03 Dic. | 10 Dic. | 5 |
| Baja | 11 Dic. | 23 Dic. | 2 |
| Altissima | 24 Dic. | 31 Dic. | 5 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alquiler de bicicletas | 5.00 | Al dia | Servicio opcional |
![]() | Cursos de hípica | 25.00 | Por hora | Servicio opcional |
![]() | Limpieza diaria | 15.00 | De un solo uso | Servicio opcional |
![]() | Cama suplemento | 10.00 | Al dia | Servicio opcional |
![]() | Centro ecuestre | 25.00 | Por hora | Servicio opcional |
![]() | Primer desayuno | 5.00 | Por persona al dia | Servicio opcional |
Pesca
Ping-pong
Servicío fax
Leña para la chimenea
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Animales domésticos admitidos
Piscina
Aparcamiento
Conexión a internet
Punto internet
Wi-Fi internet connection
Calefacción
Visitas con guía
Trekking
Exteriores iluminados
Barbacoas
Productos típicos
Estructura Eco-sostenible
Siempre abierto
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Solicita disponibilidad
Reserva