Solicita disponibilidad
Reserva
8 | Mínimo semanal € 400 | Mínimo diario € 60
Idiomas hablados:
30 Km
3 Km
8 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Mas Alta | Baja | Mas Alta |
| Camera del Barbe | Habitación doble | 2 | 60,00 | 65,00 | 400,00 | 430,00 |
| Camera Ant 'la Curt | Triple | 2+1 | 90,00 | 95,00 | 530,00 | 560,00 |
| Camera d'la Nona | Habitación doble | 2 | - | 65,00 | - | 450,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Cerrado | 01 Ene. | 11 Mar | |
| Alta | 12 Mar | 31 Jul. | 2 |
| Baja | 01 Ago | 31 Ago | 1 |
| Alta | 01 Sep. | 08 Dic. | 2 |
| Cerrado | 09 Dic. | 31 Dic. |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visitas con guía | A definir en la estructura | ||
![]() | Trekking | A definir en la estructura | ||
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Recepciones para comitivas | A definir en la estructura | ||
![]() | Lavadora | A definir en la estructura | ||
![]() | Wine Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Animales domésticos admitidos | A definir en la estructura | ||
![]() | Traslado al aeropuerto | A definir en la estructura | ||
Alquiler de bicicletas
Servicío fax
Aparcamiento
Primer desayuno
Conexión a internet
Wi-Fi internet connection
Exteriores iluminados
Recepción
Presencia del propietario
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva