Solicita disponibilidad
Reserva
19 | Mínimo semanal € 525 | Mínimo diario € 80
Idiomas hablados:
4 Km
5 Km
1 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Temporada única | Temporada única |
| 104 | Habitación doble | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 107 | Habitación doble | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 202 | Habitación doble | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 204 | Habitación doble | 2 | 80,00 | 525,00 |
| 205 | Habitación doble | 2 | 80,00 | 525,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Única | 2 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visitas con guía | A definir en la estructura | ||
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Servicío fax | A definir en la estructura | ||
![]() | Wine Tours | A definir en la estructura | ||
Limpieza final
Limpieza diaria
Aparcamiento
Aire acondicionado
Antena satélite
Primer desayuno
Conexión a internet
Autobus - Tranvia
Cafeteria
Exteriores iluminados
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Solicita disponibilidad
Reserva