Solicita disponibilidad
Reserva
43 | Mínimo semanal € 350 | Mínimo diario € 60
Idiomas hablados:
3 Km
3 Km
3 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Mas Baja | Baja | Media | Mas Alta | Alta | Mas Baja | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| D5 bilocale | Bilo | 4 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 120,00 | 130,00 | 350,00 | 480,00 | 550,00 | 700,00 | 750,00 |
| E5 trilocale | Trilo | 5 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 135,00 | 150,00 | 400,00 | 550,00 | 600,00 | 800,00 | 850,00 |
| F5 trilocale+mansarda | Trilo | 6+2 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 | 850,00 | 1.050,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Cerrado | 01 Ene. | 12 May | |
| Bajissima | 12 May | 26 May | 2 |
| Baja | 26 May | 09 Jun | 2 |
| Media | 09 Jun | 30 Jun | 2 |
| Alta | 30 Jun | 28 Jul. | 2 |
| Altissima | 28 Jul. | 25 Ago | 7 |
| Media | 25 Ago | 01 Sep. | 2 |
| Baja | 01 Sep. | 22 Sep. | 2 |
| Bajissima | 22 Sep. | 20 Ott | 2 |
| Cerrado | 20 Ott | 31 Dic. |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alquiler de bicicletas | 3.00 | Por hora | Servicio opcional |
![]() | Lavadora | 4.50 | De un solo uso | Servicio opcional |
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Piscina
Aparcamiento
Piscina para niños
Trekking
Playa
Exteriores iluminados
Presencia del propietario
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva