Solicita disponibilidad
Reserva
10 | Mínimo semanal € 500 | Mínimo diario € 80
Idiomas hablados:
15 Km
6 Km
8 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Temporada única | Temporada única |
| Intera Struttura | Villa | 10+5 | 300,00 | 1.800,00 |
| Ester | Apartamento | 4+1 | 110,00 | 650,00 |
| Lilly | Apartamento | 4+2 | 110,00 | 650,00 |
| Bube | Apartamento | 2+2 | 80,00 | 500,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Única | 2 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alquiler de bicicletas | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de cocina | A definir en la estructura | ||
![]() | Media pensión | A definir en la estructura | ||
![]() | Pensión completa | A definir en la estructura | ||
![]() | Animales domésticos admitidos | A definir en la estructura | ||
![]() | Primer desayuno | A definir en la estructura | ||
Ping-pong
Servicío fax
Lavadora
Leña para la chimenea
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Cuna
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Calefacción
Visitas con guía
Trekking
Cursos varios
Exteriores iluminados
Barbacoas
Productos típicos
Productos biológicos
Cocina casera
Recepciones para comitivas
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Restaurante
Solicita disponibilidad
Reserva