Solicita disponibilidad
Reserva
17 | Mínimo semanal € 400 | Mínimo diario € 70
Idiomas hablados:
12 Km
10 Km
9 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Casa Acqua | Apartamento | 6 | 160,00 | 200,00 | 220,00 | 890,00 | 1.150,00 | 1.290,00 |
| Casa Ocra | Apartamento | 5 | 140,00 | 160,00 | 180,00 | 790,00 | 990,00 | 1.100,00 |
| Casa Ametista | Apartamento | 2 | 70,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 |
| Full Property | Intera estr. | 15+1 | 340,00 | 420,00 | 500,00 | 2.300,00 | 2.900,00 | 3.200,00 |
| Casa Terra | Apartamento | 2+1 | 70,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 500,00 | 550,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 22 Mar | 3 |
| Media | 23 Mar | 25 Jun | 3 |
| Alta | 26 Jun | 27 Ago | 3 |
| Media | 28 Ago | 25 Sep. | 3 |
| Baja | 26 Sep. | 20 Dic. | 3 |
| Media | 21 Dic. | 31 Dic. | 3 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Limpieza final | A definir en la estructura | ||
![]() | Calefacción | 1.00 | Por hora | Servicio opcional |
Cursos de cocina
Lavadora
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Animales domésticos admitidos
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Conexión a internet
Wi-Fi internet connection
Hidromasaje
Exteriores iluminados
Barbacoas
Jacuzzi
Presencia del propietario
Solicita disponibilidad
Reserva