Solicita disponibilidad
Reserva
34 | Mínimo diario € 54
Idiomas hablados:
1 Km
1 Km
1 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Mas Baja | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| camera | Habitación individual | 1 | 54,00 | 59,00 | 64,00 | 69,00 | 74,00 |
| doppia | Habitación doble | 2 | 74,00 | 79,00 | 84,00 | 89,00 | 94,00 |
| appartamento | Apartamento | 2+1 | 84,00 | 89,00 | 94,00 | 99,00 | 104,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 01 Ene. | 2 |
| Baja | 02 Ene. | 08 Ene. | 1 |
| Altissima | 09 Ene. | 12 Ene. | 2 |
| Baja | 13 Ene. | 19 Ene. | 1 |
| Bajissima | 20 Ene. | 22 Ene. | 1 |
| Baja | 23 Ene. | 26 Ene. | 1 |
| Bajissima | 27 Ene. | 29 Ene. | 1 |
| Baja | 30 Ene. | 02 Feb. | 1 |
| Bajissima | 03 Feb. | 05 Feb. | 1 |
| Baja | 06 Feb. | 09 Feb. | 1 |
| Bajissima | 10 Feb. | 12 Feb. | 1 |
| Baja | 13 Feb. | 16 Feb. | 1 |
| Bajissima | 17 Feb. | 19 Feb. | 1 |
| Baja | 20 Feb. | 23 Feb. | 1 |
| Bajissima | 24 Feb. | 26 Feb. | 1 |
| Baja | 27 Feb. | 01 Mar | 1 |
| Bajissima | 02 Mar | 04 Mar | 1 |
| Media | 05 Mar | 08 Mar | 1 |
| Bajissima | 09 Mar | 11 Mar | 1 |
| Media | 12 Mar | 15 Mar | 1 |
| Bajissima | 16 Mar | 18 Mar | 1 |
| Media | 19 Mar | 22 Mar | 1 |
| Bajissima | 23 Mar | 25 Mar | 1 |
| Media | 26 Mar | 29 Mar | 1 |
| Bajissima | 30 Mar | 01 Abr | 1 |
| Media | 02 Abr | 05 Abr | 1 |
| Alta | 06 Abr | 09 Abr | 2 |
| Media | 10 Abr | 12 Abr | 1 |
| Bajissima | 13 Abr | 15 Abr | 1 |
| Media | 16 Abr | 19 Abr | 1 |
| Baja | 20 Abr | 26 Abr | 1 |
| Alta | 27 Abr | 17 Jun | 1 |
| Altissima | 18 Jun | 21 Jun | 2 |
| Alta | 22 Jun | 02 Ago | 1 |
| Baja | 03 Ago | 26 Ago | 1 |
| Media | 27 Ago | 02 Sep. | 1 |
| Alta | 03 Sep. | 13 Sep. | 1 |
| Altissima | 14 Sep. | 15 Sep. | 2 |
| Alta | 16 Sep. | 25 Ott | 1 |
| Baja | 26 Ott | 31 Ott | 1 |
| Alta | 01 Nov. | 03 Nov. | 1 |
| Baja | 04 Nov. | 08 Nov. | 1 |
| Bajissima | 09 Nov. | 11 Nov. | 1 |
| Baja | 12 Nov. | 15 Nov. | 1 |
| Bajissima | 16 Nov. | 18 Nov. | 1 |
| Media | 19 Nov. | 22 Nov. | 1 |
| Bajissima | 23 Nov. | 25 Nov. | 1 |
| Media | 26 Nov. | 29 Nov. | 1 |
| Bajissima | 30 Nov. | 06 Dic. | 1 |
| Media | 07 Dic. | 13 Dic. | 1 |
| Bajissima | 14 Dic. | 20 Dic. | 1 |
| Media | 21 Dic. | 25 Dic. | 2 |
| Bajissima | 26 Dic. | 28 Dic. | 2 |
| Altissima | 29 Dic. | 31 Dic. | 2 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visitas con guía | A definir en la estructura | ||
![]() | Recepciones para comitivas | A definir en la estructura | ||
![]() | Salas de meeting | A definir en la estructura | ||
![]() | Lavadora | A definir en la estructura | ||
![]() | Outlet Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Wine Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Cama suplemento | 20.00 | Por persona | Servicio opcional |
![]() | Animales domésticos admitidos | A definir en la estructura | ||
![]() | Niñera | A definir en la estructura | ||
![]() | Traslado al aeropuerto | A definir en la estructura | ||
Servicío fax
Aparcamiento
Aire acondicionado
Antena satélite
Primer desayuno
Conexión a internet
Punto internet
Wi-Fi internet connection
Calefacción
Exteriores iluminados
Recepción
Gay-friendly
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Solicita disponibilidad
Reserva