Solicita disponibilidad
Reserva
9 | Mínimo semanal € 450 | Mínimo diario € 90
Idiomas hablados:
1 Km
7 Km
2 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| TOSCA | Apartamento | 4+1 | 90,00 | 120,00 | 200,00 | 450,00 | 550,00 | 700,00 |
| MIMI' | Apartamento | 5+1 | 100,00 | 130,00 | 200,00 | 580,00 | 690,00 | 790,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 05 Ene. | 7 |
| Baja | 05 Ene. | 05 Abr | 2 |
| Media | 05 Abr | 26 Jun | 7 |
| Alta | 26 Jun | 29 Ago | 7 |
| Media | 29 Ago | 04 Ott | 7 |
| Baja | 05 Ott | 23 Dic. | 7 |
| Alta | 24 Dic. | 31 Dic. | 7 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Calefacción | 1.20 | Metro cúbico | Obligatorio para todas las estancias |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
Lavadora
Leña para la chimenea
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Animales domésticos admitidos
Aparcamiento
Antena satélite
Conexión a internet
Trekking
Autobus - Tranvia
Cafeteria
Exteriores iluminados
Barbacoas
Jacuzzi
Siempre abierto
Presencia del propietario
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva