Solicita disponibilidad
Reserva
20
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Alta | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| Triple | 2+1 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 145,00 | 700,00 | 770,00 | 910,00 | 1.010,00 | |
| Habitación individual | 1 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 420,00 | 490,00 | |
| Triple | 2+2 | 110,00 | 130,00 | 150,00 | 170,00 | 770,00 | 910,00 | 1.050,00 | 1.190,00 | |
| Habitación doble | 16 | 80,00 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 560,00 | 630,00 | 770,00 | 840,00 | |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 31 Mar | 1 |
| Media | 01 Abr | 31 May | 1 |
| Alta | 01 Jun | 31 Jul. | 1 |
| Altissima | 01 Ago | 25 Ago | 4 |
| Alta | 26 Ago | 10 Sep. | 1 |
| Baja | 11 Sep. | 20 Dic. | 1 |
| Alta | 21 Dic. | 31 Dic. | 1 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | No previsto |
| Limpieza diaria | Incluido |
| Limpieza final | Incluido |
| Cama suplemento | € 20 |
| Calefacción | Incluido |
| Primer desayuno | Incluido |
| Media pensión | € 23 |
| Pensión completa | € 45 |
Solicita disponibilidad
Reserva