Solicita disponibilidad
Reserva
102 | Mínimo semanal € 210 | Mínimo diario € 69
Idiomas hablados:
2 Km
30 Km
10 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Mas Baja | Baja | Media | Alta | Mas Baja | Baja | Media | Alta |
| Camera doppia | Habitación doble | 2 | 70,00 | 80,00 | 100,00 | 130,00 | 210,00 | 240,00 | 300,00 | 910,00 |
| Appartamento tipo A a Campo di Chiara | Bilo | 2+1 | 69,00 | 108,00 | - | - | 350,00 | 581,00 | 812,00 | 1.106,00 |
| Appartamento tipo B a Campo di Chiara | Trilo | 4 | 78,00 | 123,00 | - | - | 399,00 | 665,00 | 924,00 | 1.260,00 |
| Appartamento tipo B Superior a Campo di Chiara | Trilo | 4+1 | 82,00 | 127,00 | - | - | 420,00 | 686,00 | 945,00 | 1.288,00 |
| Appartamento tipo A Resort | Bilo | 2+1 | 75,00 | 115,00 | - | - | 370,00 | 610,00 | 850,00 | 1.160,00 |
| Appartamento tipo B Resort | Trilo | 4+1 | 85,00 | 130,00 | - | - | 435,00 | 705,00 | 995,00 | 1.380,00 |
| Appartamento tipo B Superior Resort | Trilo | 4+1 | 90,00 | 140,00 | - | - | 455,00 | 750,00 | 1.060,00 | 1.425,00 |
| Cottage Resort | Trilo | 4 | 105,00 | 180,00 | - | - | 520,00 | 980,00 | 1.315,00 | 1.840,00 |
| Appartamento tipo A a Beccanina | Bilo | 2+1 | 77,00 | 120,00 | - | - | 392,00 | 644,00 | 910,00 | 1.232,00 |
| Appartamento tipo A Superior a Beccanina | Bilo | 2+2 | 79,00 | 123,00 | - | - | 406,00 | 665,00 | 924,00 | 1.274,00 |
| Appartamento tipo B Superior a Beccanina | Trilo | 4+2 | 90,00 | 138,00 | - | - | 462,00 | 742,00 | 1.064,00 | 1.477,00 |
| Appartamento Quercia a Beccanina | Trilo | 4+1 | 100,00 | 155,00 | - | - | 505,00 | 835,00 | 1.175,00 | 1.595,00 |
| Appartamento Torre a Beccanina | Trilo | 4+1 | 108,00 | 192,00 | - | - | 553,00 | 1.029,00 | 1.386,00 | 1.701,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Bajissima | 01 Ene. | 13 May | 1 |
| Baja | 14 May | 10 Jun | 1 |
| Media | 11 Jun | 01 Jul. | 3 |
| Altissima | 02 Jul. | 26 Ago | 7 |
| Media | 27 Ago | 09 Sep. | 3 |
| Baja | 10 Sep. | 14 Ott | 1 |
| Bajissima | 15 Ott | 31 Dic. | 1 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Limpieza final | 60.00 | Por semana | Obligatorio para todas las estancias |
![]() | Animales domésticos admitidos | 30.00 | Por semana | Obligatorio para todas las estancias |
![]() | Aire acondicionado | 50.00 | Por semana | Obligatorio para todas las estancias |
![]() | Primer desayuno | 7.00 | Por persona | Obligatorio para todas las estancias |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lavadora | 10.00 | De un solo uso | Servicio opcional |
![]() | Limpieza diaria | 60.00 | Al dia | Servicio opcional |
![]() | Media pensión | 25.00 | Por persona | Servicio opcional |
![]() | Pensión completa | A definir en la estructura | ||
![]() | Cama suplemento | 50.00 | Por semana | Servicio opcional |
Servicío fax
Leña para la chimenea
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Cuna
Piscina
Aparcamiento
Piscina para niños
Conexión a internet
Wi-Fi internet connection
Visitas con guía
Trekking
Hidromasaje
Exteriores iluminados
Barbacoas
Organizaciones de ceremonias
Recepción
Gay-friendly
Area de juego para niños
Restaurante
Solicita disponibilidad
Reserva