Solicita disponibilidad
Reserva
10 | Mínimo semanal € 420 | Mínimo diario € 60
Idiomas hablados:
7 Km
10 Km
6 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| appartamento 1 | Apartamento | 4 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 630,00 | 700,00 | 770,00 |
| appartamento 2 | Apartamento | 2 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 420,00 | 490,00 | 560,00 |
| stanza 3 | Mono | 2 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 420,00 | 490,00 | 560,00 |
| stanza 4 | Habitación doble | 2 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 420,00 | 490,00 | 560,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 06 Ene. | 4 |
| Baja | 07 Ene. | 30 Mar | 2 |
| Media | 31 Mar | 04 May | 7 |
| Baja | 05 May | 29 Jun | 2 |
| Media | 30 Jun | 27 Jul. | 5 |
| Alta | 28 Jul. | 24 Ago | 7 |
| Media | 25 Ago | 28 Sep. | 3 |
| Baja | 29 Sep. | 21 Dic. | 2 |
| Alta | 22 Dic. | 31 Dic. | 4 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Trekking | A definir en la estructura | ||
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Cocina casera | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de cocina | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de jardinería | A definir en la estructura | ||
![]() | Recepciones para comitivas | A definir en la estructura | ||
![]() | Servicío fax | A definir en la estructura | ||
![]() | Lavadora | 4.00 | De un solo uso | Servicio opcional |
![]() | Limpieza diaria | 15.00 | De un solo uso | Servicio opcional |
![]() | Media pensión | 25.00 | Al dia | Servicio opcional |
![]() | Cama suplemento | 15.00 | Por persona al dia | Servicio opcional |
![]() | Animales domésticos admitidos | A definir en la estructura | ||
![]() | Primer desayuno | 5.00 | Por persona al dia | Servicio opcional |
![]() | Restaurante | 25.00 | Por persona | Servicio opcional |
![]() | Traslado al aeropuerto | A definir en la estructura | ||
![]() | Calefacción | 2.00 | Por hora | Servicio opcional |
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Conexión a internet
Wi-Fi internet connection
Restaurante - Pizzeria
Exteriores iluminados
Barbacoas
Productos biológicos
Estructura Eco-sostenible
Siempre abierto
Presencia del propietario
Solicita disponibilidad
Reserva