Solicita disponibilidad
Reserva
46 | Mínimo semanal € 505 | Mínimo diario € 75
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Be. Terrazza privata | Bilo | 2+2 | 85,00 | 100,00 | 115,00 | 575,00 | 680,00 | 785,00 |
| Ca. con uso Terrazza | Bilo | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Da. | Bilo | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Ed. | Bilo | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Fi. | Bilo | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Ga. | Trilo | 4+1 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 680,00 | 750,00 | 890,00 |
| Hi. | Bilo | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 100,00 | 505,00 | 575,00 | 680,00 |
| Ir. | Trilo | 4+2 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 680,00 | 750,00 | 890,00 |
| La. | Quadri | 4+4 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | 820,00 | 960,00 | 1.030,00 |
| Scuderia Suit | Bilo | 2+1 | 110,00 | 120,00 | 140,00 | 750,00 | 820,00 | 960,00 |
| Magnolia Suit | Bilo | 2+1 | 120,00 | 135,00 | 145,00 | 820,00 | 925,00 | 995,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 06 Ene. | 1 |
| Baja | 07 Ene. | 10 May | 1 |
| Media | 11 May | 09 Jul. | 1 |
| Alta | 10 Jul. | 10 Sep. | 3 |
| Media | 11 Sep. | 30 Nov. | 1 |
| Baja | 01 Dic. | 23 Dic. | 1 |
| Alta | 24 Dic. | 31 Dic. | 1 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | Incluido |
| Limpieza diaria | € 15 |
| Limpieza final | € 10 a persona |
| Cama suplemento | € 20 |
| Calefacción | € 120 a settimana |
| Primer desayuno | € 8 |
| Media pensión | No previsto |
| Pensión completa | No previsto |
Solicita disponibilidad
Reserva