Solicita disponibilidad
Reserva
8 | Mínimo semanal € 1.000 | Mínimo diario € 200
Idiomas hablados:
1 Km
14 Km
1 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Temporada única | Temporada única |
| Fienile | Villa | 3+1 | 200,00 | 1.000,00 |
| Girasole | Villa | 4+1 | 200,00 | 1.000,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Única | 7 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lavadora | A definir en la estructura | ||
![]() | Leña para la chimenea | A definir en la estructura | ||
![]() | Calefacción | 5.00 | Metro cúbico | Servicio opcional |
Ping-pong
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Piscina
Aparcamiento
Exteriores iluminados
Barbacoas
Gay-friendly
Siempre abierto
Presencia del propietario
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva