Solicita disponibilidad
Reserva
12 | Mínimo semanal € 340 | Mínimo diario € 60
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Temporada única | Temporada única |
| Quadri | 6 | 150,00 | 900,00 | |
| Habitación doble | 2 | 60,00 | 340,00 | |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Única | 2 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Cocina casera | A definir en la estructura | ||
![]() | Leña para la chimenea | A definir en la estructura | ||
![]() | Primer desayuno | A definir en la estructura | ||
Animales domésticos admitidos
Aparcamiento
Exteriores iluminados
Siempre abierto
Presencia del propietario
Solicita disponibilidad
Reserva