Solicita disponibilidad
Reserva
66 | Mínimo semanal € 450
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa semanal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| Villa le Rondini | Apartamento | 6+2 | 1.070,00 | 1.185,00 | 1.435,00 | 1.695,00 |
| Rondini 1 | Apartamento | 4 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Rondini 2 | Apartamento | 5 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Duchessina 1 | Apartamento | 4+1 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Duchessina 2 | Apartamento | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Duchessina 3 | Apartamento | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Fontana | Apartamento | 4 | 540,00 | 650,00 | 755,00 | 875,00 |
| Chianti Piano primo | Apartamento | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Chianti Piano terra | Apartamento | 4+1 | 605,00 | 720,00 | 850,00 | 965,00 |
| Il Pino | Apartamento | 2 | 450,00 | 515,00 | 565,00 | 630,00 |
| La Rosa | Apartamento | 2+1 | 450,00 | 515,00 | 565,00 | 630,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Cerrado | 01 Ene. | 30 Mar | |
| Baja | 31 Mar | 25 May | 7 |
| Media | 26 May | 29 Jun | 7 |
| Alta | 30 Jun | 13 Jul. | 7 |
| Altissima | 14 Jul. | 17 Ago | 7 |
| Alta | 18 Ago | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Sep. | 28 Sep. | 7 |
| Baja | 29 Sep. | 04 Nov. | 7 |
| Cerrado | 05 Nov. | 31 Dic. |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Leña para la chimenea | A definir en la estructura | ||
Tenis
Lavadora
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Trekking
Exteriores iluminados
Barbacoas
Recepción
Presencia del propietario
Solicita disponibilidad
Reserva