Solicita disponibilidad
Reserva
3 | Mínimo semanal € 450
Idiomas hablados:
20 Km
20 Km
20 Km | Alojamiento | Tarifa semanal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta |
| Farmhouse | Intera estr. | 3+1 | 450,00 | 550,00 | 750,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 09 Ene. | 7 |
| Baja | 09 Ene. | 03 Abr | 3 |
| Media | 03 Abr | 10 Abr | 7 |
| Baja | 10 Abr | 15 May | 3 |
| Media | 15 May | 03 Jul. | 7 |
| Alta | 03 Jul. | 28 Ago | 7 |
| Media | 29 Ago | 25 Sep. | 7 |
| Baja | 26 Sep. | 24 Dic. | 3 |
| Alta | 24 Dic. | 31 Dic. | 7 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Limpieza diaria | A definir en la estructura | ||
![]() | Animales domésticos admitidos | A definir en la estructura | ||
![]() | Conexión a internet | A definir en la estructura | ||
![]() | Calefacción | 3.50 | Metro cúbico | Servicio opcional |
Lavadora
Leña para la chimenea
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Lavavajillas
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Exteriores iluminados
Barbacoas
Wine Tours
Siempre abierto
Solicita disponibilidad
Reserva