Solicita disponibilidad
Reserva
12 | Mínimo semanal € 518 | Mínimo diario € 89
Idiomas hablados:
30 Km
2 Km
1 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Mas Baja | Baja | Media | Mas Alta | Alta | Mas Baja | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| Appartamento Nonna Nena | Apartamento | 4 | - | 89,00 | 104,00 | 119,00 | - | - | 518,00 | 690,00 | 819,00 | 863,00 |
| Appartamento Nonna Bruna | Apartamento | 4 | - | 89,00 | 104,00 | 119,00 | - | - | 518,00 | 690,00 | 819,00 | 863,00 |
| Appartamento Zia Maria | Apartamento | 4 | - | 89,00 | 104,00 | 119,00 | - | - | 518,00 | 690,00 | 819,00 | 863,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Cerrado | 01 Ene. | 06 Abr | |
| Media | 07 Abr | 14 Abr | 3 |
| Bajissima | 15 Abr | 27 Abr | 3 |
| Baja | 28 Abr | 01 Jun | 3 |
| Media | 02 Jun | 29 Jun | 3 |
| Alta | 30 Jun | 20 Jul. | 7 |
| Altissima | 21 Jul. | 17 Ago | 7 |
| Alta | 18 Ago | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Sep. | 28 Sep. | 3 |
| Baja | 29 Sep. | 12 Ott | 3 |
| Cerrado | 13 Ott | 31 Dic. |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Cama suplemento | 100.00 | Por semana | Servicio opcional |
![]() | Calefacción | 2.50 | Metro cúbico | Servicio opcional |
Ping-pong
Lavadora
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Lavavajillas
Cuna
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Conexión a internet
Wi-Fi internet connection
Exteriores iluminados
Barbacoas
Recepción
Presencia del propietario
Solicita disponibilidad
Reserva