Solicita disponibilidad
Reserva
16 | Mínimo semanal € 380 | Mínimo diario € 60
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Temporada única | Temporada única |
| Habitación doble | 2+1 | 75,00 | 525,00 | |
| Triple | 2+1 | 100,00 | 630,00 | |
| Suite | 2+2 | 110,00 | 700,00 | |
| Suite | 3+2 | 135,00 | 850,00 | |
| Habitación individual | 1 | 60,00 | 380,00 | |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Única | 1 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Media pensión | A definir en la estructura | ||
![]() | Cama suplemento | 20.00 | Por persona al dia | Servicio opcional |
![]() | Cuna | A definir en la estructura | ||
Alquiler de bicicletas
Limpieza final
Limpieza diaria
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Aparcamiento
Aire acondicionado
Antena satélite
Primer desayuno
Punto internet
Calefacción
Barbacoas
Productos típicos
Productos biológicos
Cocina casera
Estructura Eco-sostenible
Presencia del propietario
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva