Solicita disponibilidad
Reserva
22 | Mínimo diario € 70
Idiomas hablados:
30 Km
1 Km
15 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta |
| Appartamento 2 pax | Apartamento | 2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| Appartamento 3 pax | Apartamento | 2+1 | 100,00 | 120,00 | 140,00 |
| Appartamento 4 pax | Apartamento | 2+2 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
| Appartamento uso singolo | Apartamento | 1 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 07 Ene. | 1 |
| Baja | 08 Ene. | 05 Abr | 1 |
| Alta | 06 Abr | 09 Abr | 1 |
| Baja | 10 Abr | 23 Abr | 1 |
| Alta | 24 Abr | 01 May | 1 |
| Baja | 02 May | 30 May | 1 |
| Alta | 31 May | 03 Jun | 1 |
| Media | 04 Jun | 28 Jun | 1 |
| Alta | 29 Jun | 01 Jul. | 1 |
| Media | 02 Jul. | 27 Jul. | 1 |
| Alta | 28 Jul. | 26 Ago | 1 |
| Media | 27 Ago | 30 Sep. | 1 |
| Baja | 01 Ott | 06 Dic. | 1 |
| Alta | 07 Dic. | 09 Dic. | 2 |
| Baja | 10 Dic. | 20 Dic. | 1 |
| Alta | 21 Dic. | 31 Dic. | 1 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Servicío fax | A definir en la estructura | ||
![]() | Lavadora | A definir en la estructura | ||
![]() | Limpieza diaria | A definir en la estructura | ||
![]() | Conexión a internet | A definir en la estructura | ||
![]() | Wi-Fi internet connection | A definir en la estructura | ||
Alquiler de bicicletas
Limpieza final
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Piscina
Aparcamiento
Aire acondicionado
Primer desayuno
Calefacción
Cafeteria
Exteriores iluminados
Recepción
Gay-friendly
Presencia del propietario
Solicita disponibilidad
Reserva