Solicita disponibilidad
Reserva
30
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Il Pino | Apartamento | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| La Scaletta | Apartamento | 2 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| La Meridiana | Apartamento | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Gli Allori | Apartamento | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Il Leccio | Apartamento | 2 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Casa Fonte | Apartamento | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| I Girasoli | Apartamento | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| Gli Olivi | Apartamento | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 608,00 | 690,00 | 990,00 |
| Le Volticine | Apartamento | 6 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 700,00 | 850,00 | 1.200,00 |
| il Balchetto | Apartamento | 4+2 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 700,00 | 850,00 | 1.200,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Cerrado | 01 Ene. | 26 Mar | |
| Baja | 27 Mar | 21 May | 2 |
| Media | 22 May | 09 Jul. | 2 |
| Alta | 10 Jul. | 27 Ago | 7 |
| Media | 28 Ago | 10 Sep. | 2 |
| Baja | 11 Sep. | 05 Nov. | 2 |
| Cerrado | 06 Nov. | 31 Dic. |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | Incluido |
| Limpieza diaria | A consumo |
| Limpieza final | Incluido |
| Cama suplemento | € 80/settimana |
| Calefacción | Incluido |
| Primer desayuno | € 6 |
| Media pensión | A consumo |
| Pensión completa | No previsto |
Solicita disponibilidad
Reserva