Solicita disponibilidad
Reserva
135
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Mas Alta |
| De Luxe | Habitación doble | 2 | 109,00 | 129,00 |
| Suite | Suite | 2+2 | 129,00 | 149,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 28 Mar | 1 |
| Baja | 28 Mar | 19 Abr | 1 |
| Alta | 20 Abr | 04 May | 1 |
| Baja | 05 May | 30 May | 1 |
| Alta | 31 May | 02 Jun | 1 |
| Baja | 03 Jun | 20 Jul. | 1 |
| Alta | 21 Jul. | 20 Ago | 1 |
| Baja | 20 Ago | 31 Ott | 1 |
| Alta | 01 Nov. | 02 Nov. | 1 |
| Baja | 03 Nov. | 05 Dic. | 1 |
| Alta | 06 Dic. | 12 Dic. | 1 |
| Baja | 13 Dic. | 28 Dic. | 1 |
| Alta | 29 Dic. | 31 Dic. | 1 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | No previsto |
| Limpieza diaria | Incluido |
| Limpieza final | Incluido |
| Cama suplemento | € 20 |
| Calefacción | Incluido |
| Primer desayuno | Incluido |
| Media pensión | € 25 |
| Pensión completa | No previsto |
Solicita disponibilidad
Reserva