Solicita disponibilidad
Reserva
5
Idiomas hablados:
15 Km
3 Km
3 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Mas Baja | Baja | Media | Mas Alta | Mas Baja | Baja | Media | Mas Alta |
| Apartamento | 4+1 | - | - | - | - | 330,00 | 400,00 | 450,00 | 560,00 | |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Bajissima | 01 Ene. | 01 May | 7 |
| Baja | 02 May | 01 Jun | 7 |
| Media | 02 Jun | 01 Jul. | 7 |
| Alta | 02 Jul. | 01 Sep. | 7 |
| Media | 02 Sep. | 01 Ott | 7 |
| Bajissima | 02 Ott | 31 Dic. | 7 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sabanas- Toallas ( cambio semanal) | 15.00 | Por persona | Obligatorio para todas las estancias |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Calefacción | 1.10 | Por kWh | Servicio opcional |
Limpieza final
Cuna
Aparcamiento
Conexión a internet
Wi-Fi internet connection
Siempre abierto
Presencia del propietario
Solicita disponibilidad
Reserva