Solicita disponibilidad
Reserva
23
Idiomas hablados:
External view of the farmhouse
| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASALE | Intera estr. | 23 + 1 | 400,00 | 500,00 | 2.200,00 | 3.000,00 |
| ROSA PT sin. | Apartamento | 3 + 0 | 80,00 | 90,00 | 400,00 | 500,00 |
| GLICINE PT dx | Apartamento | 3 + 0 | 80,00 | 90,00 | 450,00 | 525,00 |
| ORCHIDEA P1 | Apartamento | 7 + 0 | 150,00 | 170,00 | 800,00 | 900,00 |
| TULIPANO P2 sin. | Apartamento | 6 + 1 | 110,00 | 120,00 | 700,00 | 750,00 |
| GINESTRA P2 dx | Apartamento | 4 + 0 | 80,00 | 90,00 | 550,00 | 600,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 30 % del total mediante Transacción bancaria
> Consulta los plazos y las condiciones completasSolicita disponibilidad
Reserva