Solicita disponibilidad
Reserva
11 | Mínimo semanal € 455 | Mínimo diario € 65
Idiomas hablados:
2 Km
30 Km
1 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Temporada única | Temporada única |
| CAMERA DOPPIA in B & B | Habitación doble | 2 | 95,00 | 630,00 |
| CAMERA TRIPLA in B & B | Triple | 3 | 130,00 | 840,00 |
| CAMERA QUADRUPLA in B & B | Quadri | 4 | 150,00 | 980,00 |
| CAMERA SINGOLA in B & B | Habitación individual | 1 | 75,00 | 490,00 |
| CAMERA DOPPIA uso SINGOLA in B & B | Habitación doble | 1 | 80,00 | 525,00 |
| CAMERA DOPPIA only bed | Habitación doble | 2 | 85,00 | 560,00 |
| CAMERA TRIPLA only bed | Triple | 3 | 105,00 | 735,00 |
| CAMERA QUADRUPLA only bed | Quadri | 4 | 120,00 | 840,00 |
| CAMERA SINGOLA only bed | Habitación individual | 1 | 65,00 | 455,00 |
| CAMERA DOPPIA uso SINGOLA only bed | Habitación doble | 1 | 75,00 | 490,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Única | 3 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de lengua italiana | A definir en la estructura | ||
![]() | Servicío fax | A definir en la estructura | ||
![]() | Lavadora | A definir en la estructura | ||
![]() | Tumble Dryer | A definir en la estructura | ||
![]() | Conexión a internet | A definir en la estructura | ||
Limpieza diaria
Aparcamiento
Antena satélite
Primer desayuno
Calefacción
Exteriores iluminados
Gay-friendly
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Solicita disponibilidad
Reserva