Solicita disponibilidad
Reserva
28 | Mínimo semanal € 550 | Mínimo diario € 90
Idiomas hablados:
30 Km
2 Km
2 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Alta | Baja | Media | Mas Alta | Alta |
| palazzina | Apartamento | 4+2 | 140,00 | 140,00 | 170,00 | 180,00 | 900,00 | 900,00 | 1.050,00 | 1.150,00 |
| suite | Suite | 2+2 | 105,00 | 105,00 | 125,00 | 130,00 | 650,00 | 650,00 | 800,00 | 850,00 |
| casciano | Trilo | 4 | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | 700,00 | 700,00 | 850,00 | 950,00 |
| crevole | Bilo | 2+1 | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| murlo | Bilo | 2+1 | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| vescovado | Bilo | 2 | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 110,00 | 550,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 |
| dipendenza | Villa | 8+2 | 270,00 | 270,00 | 340,00 | 340,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.070,00 | 2.240,00 |
| villa siena | Villa | 2 | 150,00 | 150,00 | 180,00 | 190,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.250,00 |
| villa siena | Villa | 2+2 | 150,00 | 150,00 | 180,00 | 190,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.250,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Altissima | 01 Ene. | 07 Ene. | 5 |
| Baja | 08 Ene. | 23 Mar | 5 |
| Media | 24 Mar | 15 Jun | 5 |
| Alta | 16 Jun | 20 Jul. | 7 |
| Altissima | 21 Jul. | 17 Ago | 7 |
| Alta | 18 Ago | 07 Sep. | 7 |
| Media | 08 Sep. | 19 Ott | 5 |
| Baja | 20 Ott | 21 Dic. | 5 |
| Altissima | 22 Dic. | 31 Dic. | 7 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Servicío fax | A definir en la estructura | ||
![]() | Lavadora | A definir en la estructura | ||
![]() | Leña para la chimenea | A definir en la estructura | ||
![]() | Limpieza final | A definir en la estructura | ||
![]() | Cama suplemento | A definir en la estructura | ||
![]() | Animales domésticos admitidos | A definir en la estructura | ||
![]() | Aire acondicionado | A definir en la estructura | ||
![]() | Calefacción | A definir en la estructura | ||
Ping-pong
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Conexión a internet
Trekking
Caza
Exteriores iluminados
Barbacoas
Productos típicos
Productos biológicos
Fitness
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva