Solicita disponibilidad
Reserva
19
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| QUERCIA | Habitación doble | 2 | 31,00 | 36,00 | 44,00 | 217,00 | 252,00 | 308,00 |
| CASA ROSA | Bilo | 2+2 | 64,00 | 85,00 | 98,00 | 395,00 | 490,00 | 605,00 |
| GIANO | Mono | 2 | 45,00 | 62,00 | 78,00 | 300,00 | 360,00 | 455,00 |
| SCOPI | Mono | 2+2 | 58,00 | 75,00 | 92,00 | 335,00 | 400,00 | 490,00 |
| CONVENTO | Bilo | 2+2 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 380,00 | 475,00 | 590,00 |
| CONVENTO | Apartamento | 8+2 | 125,00 | 150,00 | 185,00 | 750,00 | 880,00 | 1.150,00 |
| CONVENTO | Trilo | 4+2 | 75,00 | 95,00 | 120,00 | 490,00 | 620,00 | 750,00 |
| CONVENTO | Quadri | 6+2 | 100,00 | 125,00 | 150,00 | 620,00 | 750,00 | 950,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 01 Abr | 2 |
| Media | 02 Abr | 06 Abr | 2 |
| Baja | 07 Abr | 29 Abr | 2 |
| Media | 30 Abr | 02 May | 2 |
| Baja | 03 May | 28 May | 2 |
| Media | 29 May | 09 Jul. | 2 |
| Alta | 10 Jul. | 20 Ago | 3 |
| Media | 21 Ago | 10 Sep. | 2 |
| Baja | 11 Sep. | 17 Dic. | 2 |
| Media | 18 Dic. | 31 Dic. | 2 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | € 5 |
| Limpieza diaria | No previsto |
| Limpieza final | Incluido |
| Cama suplemento | € 10 |
| Calefacción | € 8 |
| Primer desayuno | € 8 |
| Media pensión | € 25 |
| Pensión completa | A consumo |
Solicita disponibilidad
Reserva