Solicita disponibilidad
Reserva
25 | Mínimo semanal € 460 | Mínimo diario € 80
Idiomas hablados:
10 Km
1 Km
10 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta | Baja | Media | Mas Alta |
| Tulipani | Apartamento | 2+2 | 100,00 | 110,00 | 130,00 | 540,00 | 620,00 | 770,00 |
| Ortensie | Apartamento | 2+1 | 80,00 | 95,00 | 115,00 | 460,00 | 520,00 | 650,00 |
| Glicini | Apartamento | 2+3 | 110,00 | 125,00 | 150,00 | 630,00 | 720,00 | 900,00 |
| Iris | Apartamento | 2+1 | 80,00 | 95,00 | 115,00 | 460,00 | 520,00 | 650,00 |
| Peonie | Apartamento | 4+3 | 140,00 | 165,00 | 190,00 | 800,00 | 950,00 | 1.100,00 |
| Giacinti | Apartamento | 2+1 | 80,00 | 95,00 | 115,00 | 460,00 | 520,00 | 650,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 09 Ene. | 2 |
| Baja | 10 Ene. | 26 Mar | 1 |
| Alta | 27 Mar | 04 Abr | 3 |
| Baja | 05 Abr | 30 Abr | 1 |
| Media | 01 May | 02 Jul. | 1 |
| Alta | 03 Jul. | 03 Sep. | 5 |
| Media | 04 Sep. | 01 Ott | 1 |
| Media | 02 Ott | 28 Ott | 1 |
| Alta | 29 Ott | 31 Ott | 2 |
| Baja | 01 Nov. | 02 Dic. | 1 |
| Media | 03 Dic. | 11 Dic. | 2 |
| Baja | 12 Dic. | 17 Dic. | 1 |
| Alta | 18 Dic. | 31 Dic. | 2 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Limpieza final | 30.00 | Entera estancia | Obligatorio para todas las estancias |
![]() | Animales domésticos admitidos | 20.00 | Entera estancia | Obligatorio para todas las estancias |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visitas con guía | A definir en la estructura | ||
![]() | Alquiler de bicicletas | A definir en la estructura | ||
![]() | Coches | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de cocina | A definir en la estructura | ||
![]() | Recepciones para comitivas | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de ceremonias | A definir en la estructura | ||
![]() | Servicío fax | A definir en la estructura | ||
![]() | Lavadora | A definir en la estructura | ||
![]() | Wine Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Leña para la chimenea | A definir en la estructura | ||
![]() | Limpieza diaria | A definir en la estructura | ||
![]() | Cama suplemento | 30.00 | Por semana | Servicio opcional |
![]() | Aire acondicionado | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de bodas | A definir en la estructura | ||
![]() | Conexión a internet | 10.00 | Entera estancia | Servicio opcional |
![]() | Traslado al aeropuerto | A definir en la estructura | ||
![]() | Wi-Fi internet connection | 10.00 | Entera estancia | Servicio opcional |
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Trekking
Exteriores iluminados
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Solicita disponibilidad
Reserva