Solicita disponibilidad
Reserva
38 | Mínimo semanal € 380 | Mínimo diario € 80
Idiomas hablados:
5 Km
5 Km
10 Km Exterior
| Alojamiento | Precios (€ Euro) | |||||
| Nombre | Tipo | Camas | Minimo diario | Maximo diario | Minimo semanal | Maximo semanal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación doble | 2 + 0 | 90,00 | 130,00 | 450,00 | 720,00 | |
| Habitación individual | 1 + 0 | 80,00 | 115,00 | 380,00 | 620,00 | |
| Bilo | 2 + 1 | 95,00 | 130,00 | 410,00 | 720,00 | |
| Bilo | 2 + 2 | 105,00 | 150,00 | 470,00 | 900,00 | |
| Trilo | 4 + 2 | 130,00 | 195,00 | 660,00 | 1.250,00 | |
| Podere 1 | Villa | 14 + 0 | 400,00 | 660,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| Villino | Trilo | 4 + 0 | 120,00 | 195,00 | 660,00 | 1.250,00 |
| Trilo | 4 + 0 | 110,00 | 180,00 | 610,00 | 1.100,00 | |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
La reserva prevé un anticipo del 30 % del total mediante Tarjeta de crédito, Transacción bancaria
Tarjetas de credito aceptadas
Solicita disponibilidad
Reserva