Solicita disponibilidad
Reserva
28 | Mínimo semanal € 435 | Mínimo diario € 62,15
Idiomas hablados:
9 Km
9 Km
23 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Mas Baja | Baja | Media | Mas Alta | Mas Baja | Baja | Media | Mas Alta |
| Viola | Bilo | 2+2 | 62,15 | 76,43 | 96,43 | 122,15 | 435,00 | 535,00 | 675,00 | 855,00 |
| Ciclamino | Bilo | 2+2 | 62,15 | 76,43 | 96,43 | 122,15 | 435,00 | 535,00 | 675,00 | 855,00 |
| Lilla | Bilo | 2+2 | 62,15 | 76,43 | 96,43 | 122,15 | 435,00 | 535,00 | 675,00 | 855,00 |
| Mimosa | Bilo | 2+2 | 62,15 | 76,43 | 96,43 | 122,15 | 435,00 | 535,00 | 675,00 | 855,00 |
| Margherita | Trilo | 4+2 | 77,15 | 97,15 | 122,15 | 170,00 | 540,00 | 680,00 | 855,00 | 1.190,00 |
| Rosa | Trilo | 4+2 | 77,15 | 97,15 | 122,15 | 170,00 | 540,00 | 680,00 | 855,00 | 1.190,00 |
| Melograno | Quadri | 6+1 | 92,86 | 118,58 | 150,00 | 192,86 | 650,00 | 830,00 | 1.050,00 | 1.350,00 |
| Girasole | Quadri | 6+1 | 92,86 | 118,58 | 150,00 | 192,86 | 650,00 | 830,00 | 1.050,00 | 1.350,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Media | 01 Ene. | 07 Ene. | 2 |
| Bajissima | 07 Ene. | 05 May | 2 |
| Baja | 05 May | 16 Jun | 5 |
| Media | 16 Jun | 30 Jun | 6 |
| Alta | 30 Jun | 25 Ago | 7 |
| Media | 25 Ago | 01 Sep. | 6 |
| Baja | 01 Sep. | 15 Sep. | 5 |
| Bajissima | 15 Sep. | 22 Dic. | 2 |
| Media | 22 Dic. | 31 Dic. | 2 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Visitas con guía | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos varios | A definir en la estructura | ||
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Cocina casera | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de lengua italiana | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de cocina | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de pintura | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de escultura | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de jardinería | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de natación | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de dibujo | A definir en la estructura | ||
![]() | Cursos de hípica | A definir en la estructura | ||
![]() | Recepciones para comitivas | A definir en la estructura | ||
![]() | Organizaciones de ceremonias | A definir en la estructura | ||
![]() | Lavadora | 5.00 | De un solo uso | Servicio opcional |
![]() | Outlet Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Wine Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Leña para la chimenea | A definir en la estructura | ||
![]() | Limpieza diaria | 12.00 | Por hora | Servicio opcional |
![]() | Calefacción | 4.00 | Metro cúbico | Servicio opcional |
![]() | Animales domésticos admitidos | 25.00 | Entera estancia | Servicio opcional |
![]() | Niñera | 15.00 | Por hora | Servicio opcional |
![]() | Organizaciones de bodas | A definir en la estructura | ||
![]() | Conexión a internet | 10.00 | Entera estancia | Servicio opcional |
![]() | Traslado al aeropuerto | A definir en la estructura | ||
![]() | Wi-Fi internet connection | 10.00 | Entera estancia | Servicio opcional |
Ping-pong
Campo de futbol-sala
Sabanas- Toallas ( cambio semanal)
Limpieza final
Cama suplemento
Piscina
Aparcamiento
Antena satélite
Trekking
Gay-friendly
Estructura Eco-sostenible
Exteriores iluminados
Barbacoas
Productos biológicos
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva