Solicita disponibilidad
Reserva
4
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Mas Alta | Baja | Mas Alta |
| Residenza | Intera estr. | 4 | - | 250,00 | - | 1.600,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Alta | 01 Ene. | 07 Ene. | 3 |
| Baja | 08 Ene. | 31 Mar | 3 |
| Alta | 01 Abr | 31 Ott | 3 |
| Baja | 01 Nov. | 20 Dic. | 3 |
| Alta | 21 Dic. | 31 Dic. | 3 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | Incluido |
| Limpieza diaria | € 30 |
| Limpieza final | Incluido |
| Cama suplemento | Incluido |
| Calefacción | Incluido |
| Primer desayuno | No previsto |
| Media pensión | No previsto |
| Pensión completa | No previsto |
Solicita disponibilidad
Reserva