Solicita disponibilidad
Reserva
16 | Mínimo semanal € 420 | Mínimo diario € 60
Idiomas hablados:
20 Km
20 Km
20 Km | Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Mas Baja | Baja | Media | Mas Alta | Mas Baja | Baja | Media | Mas Alta |
| Il Corniolo | Trilo | 4+2 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 150,00 | 560,00 | 700,00 | 840,00 | 1.050,00 |
| Il Portico | Bilo | 2+2 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 560,00 | 630,00 | 700,00 |
| Il Fico | Bilo | 2+2 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 560,00 | 630,00 | 700,00 |
| La Quercia | Bilo | 2+1 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 560,00 | 630,00 | 700,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Bajissima | 01 Ene. | 06 Abr | 2 |
| Media | 07 Abr | 14 Abr | 2 |
| Bajissima | 15 Abr | 30 Abr | 2 |
| Baja | 01 May | 31 May | 2 |
| Media | 01 Jun | 30 Jun | 2 |
| Alta | 01 Jul. | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Sep. | 30 Sep. | 2 |
| Bajissima | 01 Ott | 23 Dic. | 2 |
| Alta | 24 Dic. | 31 Dic. | 2 |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Limpieza final | 30.00 | Por semana | Obligatorio para todas las estancias |
![]() | Animales domésticos admitidos | 25.00 | Por semana | Obligatorio para todas las estancias |
| Servicios | Precio € | Precio Tipo | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Trekking | A definir en la estructura | ||
![]() | Productos típicos | A definir en la estructura | ||
![]() | Cocina casera | A definir en la estructura | ||
![]() | Servicío fax | A definir en la estructura | ||
![]() | Lavadora | 8.00 | De un solo uso | Servicio opcional |
![]() | Outlet Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Wine Tours | A definir en la estructura | ||
![]() | Leña para la chimenea | A definir en la estructura | ||
![]() | Limpieza diaria | A definir en la estructura | ||
![]() | Sabanas- Toallas ( cambio semanal) | A definir en la estructura | ||
![]() | Tumble Dryer | 8.00 | De un solo uso | Servicio opcional |
![]() | Antena satélite | 5.00 | Al dia | Servicio opcional |
![]() | Primer desayuno | A definir en la estructura | ||
![]() | Restaurante | A definir en la estructura | ||
![]() | Conexión a internet | A definir en la estructura | ||
![]() | Punto internet | A definir en la estructura | ||
![]() | Calefacción | A definir en la estructura | ||
Alquiler de bicicletas
Piscina
Aparcamiento
Aire acondicionado
Piscina para niños
Exteriores iluminados
Barbacoas
Productos biológicos
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Area de juego para niños
Solicita disponibilidad
Reserva