Solicita disponibilidad
Reserva
31
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa semanal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta |
| Glicine | Apartamento | 4+2 | 560,00 | 740,00 | 950,00 |
| Rosa | Apartamento | 4 | 500,00 | 650,00 | 800,00 |
| Vite | Apartamento | 2+2 | 380,00 | 500,00 | 620,00 |
| Biancospino | Apartamento | 2+2 | 450,00 | 570,00 | 720,00 |
| Ginestra | Apartamento | 4 | 500,00 | 650,00 | 800,00 |
| Geranio | Apartamento | 4 | 500,00 | 650,00 | 800,00 |
| Margherita | Apartamento | 4+2 | 560,00 | 740,00 | 950,00 |
| Melograno | Apartamento | 4+2 | 540,00 | 700,00 | 900,00 |
| Edera | Apartamento | 4+2 | 540,00 | 700,00 | 900,00 |
| Girasole | Apartamento | 6 | 600,00 | 800,00 | 1.050,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Cerrado | 01 Ene. | 24 Abr | |
| Baja | 25 Abr | 22 May | 7 |
| Media | 23 May | 03 Jul. | 7 |
| Alta | 04 Jul. | 21 Ago | 7 |
| Media | 22 Ago | 11 Sep. | 7 |
| Baja | 12 Sep. | 03 Ott | 7 |
| Cerrado | 04 Ott | 31 Dic. |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | Incluido |
| Limpieza diaria | No previsto |
| Limpieza final | Incluido |
| Cama suplemento | € 50/week |
| Calefacción | Incluido |
| Primer desayuno | No previsto |
| Media pensión | No previsto |
| Pensión completa | No previsto |
Solicita disponibilidad
Reserva