Solicita disponibilidad
Reserva
17 | Mínimo diario € 50
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Media | Mas Alta |
| Habitación doble | 2 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | |
| Triple | 2+1 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | |
| Habitación individual | 1 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 31 May | 1 |
| Media | 01 Jun | 31 Jul. | 1 |
| Alta | 01 Ago | 31 Ago | 7 |
| Media | 01 Sep. | 31 Dic. | 1 |
Servicío fax
Aparcamiento
Aire acondicionado
Primer desayuno
Calefacción
Exteriores iluminados
Salas de meeting
Organizaciones de ceremonias
Recepción
Siempre abierto
Presencia del propietario
Acceso minusválidos
Area de juego para niños
Organizaciones de bodas
Solicita disponibilidad
Reserva