Solicita disponibilidad
Reserva
12
Idiomas hablados:
| Alojamiento | Tarifa por dia | Tarifa semanal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre unidad | Tipo | Camas | Baja | Mas Alta | Baja | Mas Alta |
| Paola | Apartamento | 4+1 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
| Daniela | Apartamento | 4+1 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
| Sara | Apartamento | 4+1 | 80,00 | 100,00 | 550,00 | 700,00 |
** Los precios son expresados en euros
** Los precios indicados son por alojamiento ( no por persona)
| Tipo temporada | Desde | A | Mínimo noches |
|---|---|---|---|
| Baja | 01 Ene. | 18 Jun | 3 |
| Alta | 19 Jun | 11 Sep. | 7 |
| Baja | 12 Sep. | 31 Dic. | 3 |
| Servicios disponibles | Coste previsto |
|---|---|
| Uso cocína | Incluido |
| Limpieza diaria | No previsto |
| Limpieza final | Incluido |
| Cama suplemento | Incluido |
| Calefacción | Incluido |
| Primer desayuno | No previsto |
| Media pensión | No previsto |
| Pensión completa | No previsto |
Solicita disponibilidad
Reserva